| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárbara
Saúl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos Personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 16 de Enero de 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad |
Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. N. I | 24.336.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado Civil | Casada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios Cursados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad de la Ciudad de Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Federal . Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera de Diseño Gráfico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Dade Comunity College | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami . Fl. . USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin titulo universitario por mi regreso a la Argentina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Miami Beach Senior High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Miami Beach . Fl. . USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela secundaria. Titulo bachiller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Conocimientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idiomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingles. -Nivel avanzado- Lectura. Habla. Escritura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| As 400. Entorno Windows. Corel Draw, Photoshop, Ilustrator, Flash, Dreamweaver, Image Rady. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiencia Laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso Digital | Mayo 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directora de arte | Actualidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ituzaingo 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1640) San Isidro . Bs. As. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Somos un estudio dedicado al Desarrollo Web y Diseño Grafico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citibank N. A | Marzo de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dto. Fraudes -Diners | a Mayo de 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Pueyrredon 2989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1607) Villa Adelina . Bs. As. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de fraudes internacionales y locales. Contacto con franquicias de tarjeta Diners en el exterior. Operación de As400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonrey S.R.L | Abril de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importadora de Espuma de Poliuretano | a Mayo de 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartolomé Mitre 777 5º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1036) Capital Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria, empleada adm. Facturación. Cobranzas. Pago a proveedores. Bancos. Caja chica. Importaciones. Exportaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opercom | Octubre de 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa de telefonía | a Febrero de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal Norte y Esmeralda . Edificio YFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operadora de conmutador telefónico con 40 lineas rotativas y 5.000 internos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home
: : Curriculum :
: Trabajos : : Experimental
|
|||